特別志学コースType1(過去3年間)
国立大学・私立大学などへの
主な進学実績を掲載しております。
令和6年3月 特別志学コースType1 合格状況
(令和5年度3年生在籍は57名)
( )内は過卒、内数
国公立大学(計37名合格)
大学名(学部等) | 合格者数 |
---|---|
京都大学(工) | 1名 |
弘前大学(医(医)) | 1名 |
国際教養大学(国際教養) | 1名 |
東北大学(法)東北大学(経済)東北大学(文)東北大学(理)東北大学(工)東北大学(農)東北大学(歯)東北大学(医(保健)) | 1名3名3名1名3名1名1名2名 |
北海道大学(総合理系) | 1名 |
岩手大学(農(共同獣医))岩手大学(農(応用生物))岩手大学(理工) | 1名1名2名 |
東京外語大学(言語文化) | 1名 |
電気通信大学(情報理工) | 1名 |
大阪公立大学(経済) | 1名 |
九州歯科大学(歯) | 1名 |
静岡県立大学(薬) | 1名 |
埼玉大学(工) | 1名 |
高崎経済大学(経済) | 1名 |
山形大学(理)山形大学(人文社会) | 1名1名 |
宮城教育大学(教育) | 3名 |
福島大学(人間発達文化) | 1名 |
宮崎大学(医(看護)) | 1名 |
私立大学(計183名合格)
大学名(学部等) | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学(政治経済)早稲田大学(国際教養)早稲田大学(教育) | 1名1名1名 |
慶應義塾大学(商)慶應義塾大学(理工) | 1名1名 |
上智大学(外国語)上智大学(神) | 1名1名 |
東京理科大学(理)東京理科大学(工)東京理科大学(薬)東京理科大学(創域理工)東京理科大学(先進工)東京理科大学(経営) | 5名2名3名6名1名2名 |
明治大学(法)明治大学(国際日本)明治大学(情報コミュニケーション)明治大学(文)明治大学(商)明治大学(農) | 1名 3名1名 2名1名2名 |
立教大学(法)立教大学(経済)立教大学(社会)立教大学(コミュニケーション福祉)立教大学(文) | 2名1名2名1名1名 |
中央大学(法)中央大学(経済)中央大学(商)中央大学(文)中央大学(国際経営)中央大学(理工) | 2名1名1名5名1名2名 |
法政大学(法)法政大学(文)法政大学(社会)法政大学(経済)法政大学(現代福祉)法政大学(人間環境)法政大学(理工)法政大学(情報科学) | 3名2名3名2名1名1名1名1名 |
東北医科薬科大学(医(医))東北医科薬科大学(薬) | 1名3名 |
東海大学(医(医)) | 2名 |
帝京大学(医(医)) | 1名 |
岩手医科大学(医(医)) | 1名 |
北里大学(医(医))北里大学(獣医)北里大学(理) | 1名1名1名 |
日本獣医生命科学大学(獣医) | 1名 |
酪農学園大学(獣医)酪農学園大学(農食環境) | 1名1名 |
東京歯科大学(歯) | 1名 |
芝浦工業大学(工)芝浦工業大学(システム理工) | 7名3名 |
東京都市大学(メディア情報)東京都市大学(デザイン・データ科学) | 2名1名 |
東京農業大学(応用生物化学)東京農業大学(農) | 1名2名 |
学習院大学(文)学習院大学(経済) | 2名1名 |
明治学院大学(経済)明治学院大学(国際)明治学院大学(社会)明治学院大学(心理)明治学院大学(文) | 1名1名1名3名2名 |
國學院大学(神道文化) | 1名 |
東洋大学(文)東洋大学(経済)東洋大学(生命科学)東洋大学(福祉社会デザイン)東洋大学(食環境科学) | 1名2名1名1名1名 |
専修大学(経済)専修大学(人間科学)専修大学(文) | 1名1名3名 |
武蔵大学(国際教養) | 1名 |
津田塾大学(学芸)津田塾大学(文) | 2名1名 |
日本女子大学(文) | 1名 |
東京女子大学(現代教養) | 8名 |
昭和女子大学(国際)昭和女子大学(人間文化)昭和女子大学(グローバルビジネス) | 2名1名1名 |
学習院女子大学(国際文化) | 2名 |
神田外語大学(外国語) | 6名 |
玉川大学(文) | 3名 |
同志社大学(文化情報) | 1名 |
立命館大学(法)立命館大学(産業社会)立命館大学(情報理工)立命館大学(食マネジメント) | 2名3名1名1名 |
東北学院大学(文)東北学院大学(経済)東北学院大学(法) 東北学院大学(人間科学) |
8名3名2名 2名 |
東北福祉大学(教育) | 6名 |
東北工業大学(ライフデザイン) | 2名 |
宮城学院女子大学(教育) | 1名 |
専門学校・その他(計4名合格)
学校名(学部・学科・専攻) | 合格者数 |
---|---|
防衛大学校(理工) | 1名 |
海上保安大学校 | 1名 |
JR東京病院高等看護学園(看護) | 1名 |
仙台医療センター(看護) | 1名 |
令和5年3月 特別志学コースType1 合格状況
(令和4年度3年生在籍は50名)
( )内は過卒、内数
国公立大学(計32名(3)合格)
大学名(学部等) | 合格者数 |
---|---|
東北大学(医(医))東北大学(医(保健))東北大学(薬)東北大学(工)東北大学(歯)東北大学(経済(文))東北大学(経済(理))東北大学(法)東北大学(文) | 1名2名1名4名(1)2名(1)2名1名4名(1)2名 |
北海道大学(総合理系) | 1名 |
岩手大学(農) | 1名 |
山形大学(工)山形大学(地域教育文化)山形大学(人文社会科学) | 1名1名1名 |
福島大学(人文社会) | 2名 |
筑波大学(社会・国際) | 1名 |
千葉大学(教育) | 1名 |
信州大学(工) | 1名 |
新潟大学(経済) | 1名 |
琉球大学(理) | 1名 |
高崎経済大学(経済) | 1名 |
私立大学(計153名(22)合格)
大学名(学部等) | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学(基幹理工) | 1名 |
慶應義塾大学(文)慶應義塾大学(理工)慶應義塾大学(医) | 1名3名1名 |
上智大学(文)上智大学(総合グローバル) | 1名1名 |
東京理科大学(理)東京理科大学(薬)東京理科大学(経営)東京理科大学(創域理工)東京理科大学(先進工) | 2名1名2名(2)3名(2)5名(2) |
明治大学(法)明治大学(商)明治大学(政治経済)明治大学(文)明治大学(理工)明治大学(農)明治大学(国際日本) | 3名(2) 1名1名 1名5名(2)1名(1)1名 |
青山学院大学(総合文化政策) | 1名 |
立教大学(経済)立教大学(社会) | 1名1名 |
中央大学(法)中央大学(経済)中央大学(商)中央大学(文)中央大学(総合政策)中央大学(国際経営) | 3名(1)2名5名1名3名1名 |
法政大学(法)法政大学(文)法政大学(経営)法政大学(経済)法政大学(現代福祉)法政大学(情報科学) | 3名(1)4名4名1名1名1名 |
日本大学(経済)日本大学(文理)日本大学(工) | 1名1名1名 |
東洋大学(文)東洋大学(経済)東洋大学(経営)東洋大学(理工)東洋大学(総合情報)東洋大学(生命科学) | 2名1名6名2名1名2名 |
駒澤大学(文) | 1名 |
専修大学(法)専修大学(商) | 3名(1)2名 |
北里大学(薬)北里大学(医療衛生) | 1名1名 |
武蔵野大学(薬) | 1名 |
昭和大学(薬) | 2名 |
東北医科薬科大学(薬) | 9名(2) |
岩手医科大学(医(医)) | 1名(1) |
医療創生大学(薬) | 1名(1) |
日本薬科大学(薬) | 1名 |
産業医科大学(医(医)) | 1名(1) |
杏林大学(保健学部) | 1名 |
学習院大学(文) | 1名 |
成蹊大学(経営) | 2名 |
明治学院大学(国際)明治学院大学(法) | 2名1名(1) |
獨協大学(経済) | 2名 |
芝浦工業大学(工)芝浦工業大学(システム理工) | 4名(1)4名 |
津田塾大学(学芸)津田塾大学(総合政策) | 2名1名 |
東京家政大学(人文) | 1名 |
実践女子大学(生活科学) | 1名 |
金沢工業大学(工)金沢工業大学(情報フロンティア)金沢工業大学(建築) | 2名1名1名 |
千葉工業大学(工)千葉工業大学(創造工)千葉工業大学(先進工) | 1名3名2名 |
亜細亜大学(法) | 1名(1) |
東北学院大学(文)東北学院大学(法)東北学院大学(工) 東北学院大学(地域総合) |
2名3名2名 3名 |
東北福祉大学(健康科学) | 2名 |
東北工業大学(建築) | 1名 |
その他(計12名(2)合格)
学校名(学部・学科・専攻) | 合格者数 |
---|---|
防衛医科大学校(医)防衛医科大学校(看護(技官)) | 1名2名 |
防衛大学校(人文)防衛大学校(理工) | 2名3名(1) |
航空保安大学校(航空電子) | 4名(1) |
令和4年3月 特別志学コースType1 合格状況
(令和3年度3年生在籍は64名)
( )内は過卒、内数
国公立大学(計37名(2)合格)
大学名(学部等) | 合格者数 |
---|---|
京都大学(総合人間) 京都大学(経済) |
2名 1名 |
東京大学(文Ⅲ) | 1名(1) |
大阪大学(工) | 1名 |
東北大学(経済) 東北大学(理) 東北大学(医(保健)) 東北大学(歯) 東北大学(薬) 東北大学(工) 東北大学(農) |
1名 1名 2名 2名 1名 1名 1名 |
九州大学(農) | 1名 |
千葉大学(法政経) | 1名 |
埼玉大学(経済) | 1名 |
東京農工大学(工) | 1名 |
電気通信大学(情報理工) | 1名 |
帯広畜産大学(畜産(獣医)) | 1名 |
岩手大学(農(獣医)) | 1名 |
山形大学(医(医)) 山形大学(人文社会) 山形大学(地域教育文化) |
1名 2名 1名 |
宮城教育大学(教育) | 2名 |
福島大学(経済経営) 福島大学(人間発達文化) |
1名 1名 |
金沢大学(人間社会) | 1名 |
新潟大学(経済) | 1名 |
三重大学(医(医)) | 1名(1) |
東京都立大学(健康福祉) | 1名 |
宮城大学(事業構想) | 2名 |
福島県立医科大学(保健科) | 1名 |
会津大学(コンピュータ理工) | 1名 |
私立大学(計177名(3)合格)
大学名(学部等) | 合格者数 |
---|---|
早稲田大学(政治経済) 早稲田大学(法) 早稲田大学(商) 早稲田大学(基幹理工) 早稲田大学(先進理工) 早稲田大学(社会科) |
2名 1名 1名 1名 1名 3名(1) |
慶應義塾大学(経済) 慶應義塾大学(商) |
1名 1名 |
東京理科大学(理) 東京理科大学(工) 東京理科大学(薬) 東京理科大学(理工) 東京理科大学(先進工) 東京理科大学(経営) |
1名 4名 1名 4名 2名 3名 |
明治大学(法) 明治大学(商) 明治大学(政治経済) 明治大学(文) 明治大学(農) 明治大学(経営) |
1名 3名 1名 2名 2名 2名 |
青山学院大学(国際政治経済) | 1名 |
立教大学(経済) 立教大学(理) 立教大学(法) |
2名 3名 1名 |
中央大学(法) 中央大学(商) 中央大学(理工) 中央大学(総合政策) |
7名 1名 1名 1名 |
法政大学(法) 法政大学(経営) 法政大学(経済) 法政大学(理工) |
3名 2名 3名 1名 |
学習院大学(経済) | 1名 |
立命館大学(文) 立命館大学(経済) |
1名 1名 |
近畿大学(情報科) | 1名(1) |
愛知医科大学(医(医)) | 1名(1) |
津田塾大学(学芸) | 5名 |
日本女子大学(文) | 3名 |
東京女子大学(現代教養) | 2名 |
成蹊大学(法) | 1名 |
成城大学(法) | 1名 |
明治学院大学(経済) 明治学院大学(法) |
1名 1名 |
日本大学(生物資源科(獣医)) 日本大学(法) 日本大学(経済) 日本大学(理工) |
1名 4名 1名 1名 |
東洋大学(経済) 東洋大学(法) 東洋大学(国際) 東洋大学(国際地域) |
2名 1名 2名 1名 |
駒澤大学(文) 駒澤大学(経済) 駒澤大学(法) |
2名 1名 2名 |
専修大学(法) 専修大学(経営) |
3名 1名 |
東京経済大学(経済) | 1名 |
神奈川大学(経済) | 1名 |
文教大学(教育) 文教大学(経営) |
3名 1名 |
明星大学(教育) | 1名 |
岩手医科大学(医) | 1名 |
東北医科薬科大学(医) 東北医科薬科大学(薬) |
2名 3名 |
麻布大学(獣医) | 2名 |
北里大学(獣医) | 5名 |
酪農学園大学(獣医) | 4名 |
東京薬科大学(薬) | 1名 |
豊田工業大学(工) | 2名 |
芝浦工業大学(工) 芝浦工業大学(システム理工) |
5名 7名 |
東京都市大学(理工) 東京都市大学(情報工) |
1名 1名 |
東京電機大学(理工) | 1名 |
国際医療福祉大学(成田保健医療) 国際医療福祉大学(保健医療) |
2名 1名 |
神田外語大学(外国語) | 1名 |
桜美林大学(リベラルアーツ) 桜美林大学(芸術文化) |
3名 3名 |
秀明大学(学校教師) | 1名 |
聖心女子大学(現代教養) | 1名 |
清泉女子大学(文) | 1名 |
女子栄養大学(実践栄養) | 1名 |
東京家政大学(家政) | 2名 |
白百合女子大学(文) | 1名 |
東北学院大学(文) 東北学院大学(経済) 東北学院大学(経営) 東北学院大学(法) 東北学院大学(工) |
1名 1名 3名 4名 1名 |
東北福祉大学(総合福祉) 東北福祉大学(健康科) |
1名 2名 |
宮城学院女子大学(教育) | 1名 |
その他(計14名合格)
学校名(学部・学科・専攻) | 合格者数 |
---|---|
防衛大学校(理工学) | 2名 |
防衛医科大学校(看護 技官) | 3名 |
航空保安大学校(航空情報) 航空保安大学校(航空電子) |
4名 5名 |